(资料图)
CFi.CN讯: 2月24日大宗交易显示,有33股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为金钟股份(301133)[-19.96%]、科泰电源(300153)[-19.72%]、安靠智电(300617)[-18.54%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
27.90 | 22.33 | 19.96% | - | 9963600 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | ||
7.91 | 6.35 | 19.72% | - | 4953000 | 中泰证券股份有限公司广东分公司 | 中泰证券股份有限公司广东分公司 | ||
40.02 | 32.60 | 18.54% | - | 7498000 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
405.40 | 330.58 | 18.46% | - | 16562100 | 广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||
10.24 | 8.62 | 15.82% | - | 4568600 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
34.39 | 29.91 | 13.03% | - | 5533400 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | ||
71.21 | 61.95 | 13.00% | - | 18585000 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆秀山证券营业部 | ||
36.78 | 32.00 | 13.00% | - | 2032000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
36.78 | 32.00 | 13.00% | - | 2080000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
36.78 | 32.00 | 13.00% | - | 3040000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||
20.01 | 17.46 | 12.74% | - | 3666600 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | ||
20.01 | 17.46 | 12.74% | - | 5238000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | ||
20.01 | 17.46 | 12.74% | - | 3666600 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 招商证券股份有限公司云浮新兴沿江北路证券营业部 | ||
33.93 | 30.06 | 11.41% | - | 15411800 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司平度人民路证券营业部 | ||
7.78 | 7.00 | 10.03% | - | 5600000 | 民生证券股份有限公司深圳第二分公司 | 粤开证券股份有限公司惠州东江三路证券营业部 | ||
3.88 | 3.50 | 9.79% | - | 20685000 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | ||
3.88 | 3.50 | 9.79% | - | 10717000 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | ||
3.88 | 3.50 | 9.79% | - | 19740700 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | ||
3.88 | 3.50 | 9.79% | - | 40627300 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | ||
10.12 | 9.13 | 9.78% | - | 2739000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
39.58 | 35.78 | 9.60% | - | 3935800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
39.58 | 35.78 | 9.60% | - | 6440400 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
39.58 | 35.78 | 9.60% | - | 3814100 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
39.58 | 35.78 | 9.60% | - | 5009200 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
39.58 | 35.78 | 9.60% | - | 5009200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
39.58 | 35.78 | 9.60% | - | 7513800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
39.58 | 35.78 | 9.60% | - | 5009200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
39.58 | 35.78 | 9.60% | - | 2862400 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
53.71 | 48.64 | 9.44% | - | 48640000 | 山西证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
13.54 | 12.30 | 9.16% | - | 4479700 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
7.90 | 7.18 | 9.11% | - | 2180600 | 广发证券股份有限公司上海曹安公路证券营业部 | 中信证券股份有限公司乐清金溪路证券营业部 | ||
7.90 | 7.18 | 9.11% | - | 2693900 | 广发证券股份有限公司上海曹安公路证券营业部 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | ||
6.39 | 5.81 | 9.08% | - | 2672600 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | ||
6.30 | 5.73 | 9.05% | - | 1719000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
26.81 | 24.39 | 9.03% | - | 3329200 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
1.93 | 1.76 | 8.81% | - | 16720000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | ||
18.56 | 16.95 | 8.67% | - | 5085000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
18.56 | 16.95 | 8.67% | - | 5085000 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | ||
27.35 | 25.02 | 8.52% | - | 15199700 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
3.43 | 3.14 | 8.45% | - | 100291600 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | ||
12.38 | 11.39 | 8.00% | - | 10023200 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
12.38 | 11.39 | 8.00% | - | 4100400 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
12.38 | 11.39 | 8.00% | - | 5695000 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
12.38 | 11.39 | 8.00% | - | 20502000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
12.38 | 11.39 | 8.00% | - | 8200800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
12.38 | 11.39 | 8.00% | - | 4100400 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
12.38 | 11.39 | 8.00% | - | 5695000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
12.38 | 11.39 | 8.00% | - | 7973000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
12.38 | 11.39 | 8.00% | - | 4100400 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | ||
11.01 | 10.17 | 7.63% | - | 4930400 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||
11.81 | 10.91 | 7.62% | - | 2018400 | 平安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 东北证券交易单元(391995) | ||
11.81 | 10.91 | 7.62% | - | 9960800 | 东北证券股份有限公司深圳南山分公司 | 东北证券交易单元(391995) | ||
3.54 | 3.28 | 7.34% | - | 22342500 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 3788000 | 中信证券股份有限公司乐清金溪路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 2027900 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 3777200 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 2022500 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 6148800 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 2087600 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 2120100 | 中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 2112900 | 中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 6792800 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 2259400 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
19.52 | 18.09 | 7.33% | - | 2856400 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
58.20 | 54.20 | 6.87% | - | 2005400 | 南京证券股份有限公司南京挹淮街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | ||
29.51 | 27.52 | 6.74% | - | 19264000 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | ||
29.51 | 27.52 | 6.74% | - | 13821000 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | ||
34.21 | 31.99 | 6.49% | - | 31990000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
34.21 | 31.99 | 6.49% | - | 4798500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
34.21 | 31.99 | 6.49% | - | 2559200 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
34.21 | 31.99 | 6.49% | - | 3838800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
34.21 | 31.99 | 6.49% | - | 3838800 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 3878400 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 2068500 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 15901400 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 7756800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 2327000 | 机构专用 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 3878400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 2068500 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 2068500 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 3878400 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 3012200 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 2068500 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 5171200 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 5171200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 10859500 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 2585600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
137.00 | 129.28 | 5.64% | - | 2003800 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||
87.93 | 83.20 | 5.38% | - | 3120000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
87.93 | 83.20 | 5.38% | - | 5200000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
1788.00 | 1700.00 | 4.92% | - | 29410000 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | ||
87.93 | 84.10 | 4.36% | - | 2102500 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
87.93 | 84.10 | 4.36% | - | 4205000 | 海通证券股份有限公司国际部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
87.93 | 84.10 | 4.36% | - | 3784500 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
10.43 | 10.00 | 4.12% | - | 8000000 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | ||
104.23 | 100.06 | 4.00% | - | 20012000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | ||
104.23 | 100.06 | 4.00% | - | 10006000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
14.96 | 14.37 | 3.94% | - | 43541100 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | ||
6.64 | 6.38 | 3.92% | - | 2041600 | 信达证券股份有限公司北京分公司 | 信达证券股份有限公司北京分公司 | ||
6.64 | 6.38 | 3.92% | - | 10718400 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京分公司 | ||
2.54 | 2.45 | 3.54% | - | 10242700 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
2.54 | 2.45 | 3.54% | - | 23899500 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||
4.75 | 4.60 | 3.16% | - | 134320000 | 国泰君安证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | ||
137.80 | 135.04 | 2.00% | - | 8102400 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | ||
126.12 | 123.85 | 1.80% | - | 5399900 | 银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | ||
19.49 | 19.16 | 1.69% | - | 3832000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
11.00 | 10.82 | 1.64% | - | 15612200 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
3.88 | 3.82 | 1.55% | - | 1910000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
3.88 | 3.82 | 1.55% | - | 1910000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
3.88 | 3.82 | 1.55% | - | 2292000 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
3.88 | 3.82 | 1.55% | - | 1910000 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
3.88 | 3.82 | 1.55% | - | 1910000 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
3.88 | 3.82 | 1.55% | - | 1910000 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | ||
24.07 | 23.71 | 1.50% | - | 37936000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | ||
27.59 | 27.18 | 1.49% | - | 2718000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 | ||
12.30 | 12.12 | 1.46% | - | 4242000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
15.08 | 14.87 | 1.39% | - | 13597900 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
15.08 | 14.87 | 1.39% | - | 59480000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
15.08 | 14.87 | 1.39% | - | 37175000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
15.08 | 14.87 | 1.39% | - | 22641100 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
15.08 | 14.87 | 1.39% | - | 15806100 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 | ||
87.06 | 86.19 | 1.00% | - | 8032900 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | ||
87.06 | 86.19 | 1.00% | - | 17238000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | ||
126.12 | 124.86 | 1.00% | - | 19671700 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
126.12 | 124.86 | 1.00% | - | 8315700 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
126.12 | 124.86 | 1.00% | - | 9470600 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
25.50 | 25.28 | 0.86% | - | 12640000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | ||
14.04 | 13.94 | 0.71% | - | 20700900 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | ||
56.39 | 56.00 | 0.69% | - | 7127400 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
56.39 | 56.00 | 0.69% | - | 4072600 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
1788.00 | 1785.00 | 0.17% | - | 3570000 | 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | ||
15.56 | 15.54 | 0.13% | - | 44444400 | 中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | ||
21.02 | 21.00 | 0.10% | - | 3150000 | 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | ||
21.02 | 21.00 | 0.10% | - | 3150000 | 光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 |
标签: 股份有限公司 有限公司 中信证券股份有限公司
CFi CN讯: 2月24日大宗交易显示,有33股低于9 5折甩卖,最低...
1、长江航道局成立于1957年,是隶属于交通运输部的正厅级公益性事业...
1、主要讲解如何在crm后台新建打印模板!2、第一步,我们需要先进入...
人迹罕至的牧场、农场、养殖场,空旷的工地等,由于户外环境限制,...
1、卢少慈,女,吴孟达第二任妻子。2、香港无线电视台第六期艺员训...
2月24日盘中消息,13点47分联翔股份(603272)触及涨停板。目前价格...
02月24日09时江苏徐州疫情数据阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?...
中科信息:目前公司在手订单与客户群体保持稳定
当地时间2月23日,联合国大会继续就乌克兰局势召开紧急特别会议。在...
1、B,C,D答案解析:【解析】财政收入规模和财政收入的增长速度不是...
每经AI快讯,2023年2月23日,浙江夏厦精密制造股份有限公司披露招股...
Catherine如夏花绚烂Catherine是一本旅游杂志的品牌经理,爱美的她...
2022年,河南省科协紧紧围绕迎接和贯彻党的二十大这条主线,聚焦省...
江南初春杭州西湖“灵峰探梅”引人入胜
来源:中国地震台网、央视新闻、CCTV国际时讯 据中国地震台网正...
索尼旗下的游戏子公司索尼互动娱乐(SIE)22日发布了新一代虚拟现实...
《曼达洛人》新浪娱乐讯北京时间2月23日消息,据外国媒体报道,星战...
Ingestpipeline允许文档在被索引之前对数据进行预处理,将数据加工...
1、梦幻西游狮驼岭是网易公司的网络游戏《梦幻西游》中魔族的物理攻...
南京秦淮河上清淤挖机倾覆,多方力量展开救援
夏弥来为大家解答以下的问题,磁器口,说一说磁器口的简介,现在让...
汽车现在已经越来越普及,基本上都快实现每家每户都有汽车了,那么...
1、御耕节(ImperialPloughingFestival)是柬埔寨传统节日。2、佛历...
1、客服转化率:除访客直接下单付款以外的顾客通过旺旺咨询和客服电...
1、首先我不是散装用户,从PS3时代就从正了,这是我做为一个4年的正...
据南方电网官微2月21日消息,近日,由南方电网深圳供电局牵头研制的...
革命联赛V1活动第一弹更新!革命联赛V1开放周期为:2023年2月21日至...
34个国家反对俄罗斯参加巴黎奥运,美英法澳德联手,韩国也签字了,韩...
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。大姨妈忌口15种食物...
*圈地自萌,请勿勿勿勿勿上升!!!!!*ooc警告“你听说了没?那个...