【资料图】
6月8日,截至收盘,建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)较前一交易日净值上涨0.0098%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0165。
建信中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2022年8月30日,最新规模为23.57亿元,基金经理为于倩倩、先轲宇、陈建良,他们在管基金情况分别如下所示:
先轲宇,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信现金增利货币B | 010727 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.16 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信货币B | 003185 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.12 |
建信现金添益A | 003022 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.05 |
建信现金增利货币A | 002758 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.00 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信货币A | 530002 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.87 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信现金添益货币H | 511660 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.75 |
建信现金添益C | 011222 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.79 |
建信周盈安心理财债券A | 530030 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.28 |
建信荣禧一年定期开放债券 | 007699 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.23 | 2.41 |
建信周盈安心理财债券B | 531030 | 2023-06-08 | 0.03 | 0.19 | 1.57 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 014251 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.41 | 3.08 |
建信短债债券C | 530028 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.31 | 2.52 |
建信短债债券F | 008022 | 2023-06-08 | 0.06 | 0.33 | 2.61 |
建信现金增利货币B | 010727 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.16 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信现金添益A | 003022 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.05 |
建信现金增利货币A | 002758 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.00 |
建信现金添利货币B | 003164 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.99 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信现金添益货币H | 511660 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.75 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信现金添利货币A | 000693 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
建信现金添益C | 011222 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.79 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 014250 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.43 | 3.27 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 013075 | 2023-06-08 | 0.07 | 0.41 | 3.16 |
建信短债债券A | 531028 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.32 | 2.62 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 013076 | 2023-06-08 | 0.07 | 0.40 | 2.96 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信货币B | 003185 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.12 |
建信现金添利货币B | 003164 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.99 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信货币A | 530002 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.87 |
建信现金添利货币A | 000693 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
建信荣禧一年定期开放债券 | 007699 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.23 | 2.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
6月8日,截至收盘,建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)较前一交
创业板指是由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,总市值为5 3
都知道林志颖是特斯拉铁粉,但小鹏汽车偏偏请了他担任品牌挚友。 6
1、重返梦想。2、歌词。3、旋转着故事里的风车是突然醒的书有太多宽阔
上面管金融的开会了 不想说的也必须出来说一说 尤其是易 这样的股指
公示!昆明两宗住宅用地将延迟开发,草海,西山区,昆明市,土地储备,延迟
由一汽奔腾NAT主办的“节能出行E动奔腾”2023年节能挑战赛青岛站在5...
问题来了,另一位老师给学生介绍何超欣时。有网友说:第一张图就挂了,
2023年5月31日,“节能出行E动奔腾”一汽奔腾NAT节能挑战赛青岛站圆满
6月8日,江苏淮安,民宗局回应网传一和尚当街搂抱女子,两人喝着奶茶有
1、朋友,你是心里不平衡,还是困惑?批评了几句,别往心里去哈。2、何
2023杭州应届毕业生生活补贴怎么申请申请可通过“亲清在线”数字平...
1、水晶头连接方法:2、工具 原料:压线钳,水晶头1-2个3、用压线钳中
人民网南京6月8日电(张瀚天)夏收大忙,麦香阵阵。连日来,在江苏省南
6月8日,走在南县三仙湖镇三仙湖村的万仙河小道上,一排排绿树倒映在清
原标题:广东自贸区累计实际利用外资近500亿美元中新社广州6月7日电(记
如今联发科的天玑移动处理器在面对高通竞品时能有一战之力,不过目前除
项目化教学是以“项目为载体,任务为驱动”的一种教学方式,提倡“...
自主品牌的车型在这几年在国内外市场可谓是风生水起,不断用高性价比与
加偏旁组词,给它加偏旁组词这个问题很多朋友还不知道,来为大家解答以
中新网长沙6月8日电 (刘曼)位于湖南株洲的中车株洲电力机车有限公
世界职业台球和斯诺克协会(世台联)6日对10名被指控操纵比赛的中国球
开栏语:为进一步促进基层干部提振精神状态,激发干事热情,形成“...
Lunaz一直采用劳斯莱斯等品牌的标志性和经典豪华汽车,将它们变成具有
1、你好,铁角飞地在破碎群岛-至高岭地图的偏左下方,是采矿和锻造任务
同花顺金融研究中心6月7日讯,有投资者向吉视传媒提问,湖北广电接入了
券中社6月7日讯,纽威股份公告,股东纽威集团有限公司拟减持不超2%股份。
在民间的传说中,对三兄弟的排名却另有一种说法,当时张飞有钱有势,当
公司运动康复机器人产品线符合神经康复智能化、标准化的康复需求,属于
CFi CN讯:澳佳生态(股票代码:833246)公布2022年年度权益分派实施公