(资料图片)
沪深两市全天主力资金净流出251.41亿元,其中,科创板主力资金净流出10.47亿元,主力资金净流入的有209只股,主力资金净流出的有335只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有184只,下跌的有359只,跌停的有铁科轨道等1只。其中,上市5日内的有C华虹等,今日涨幅较高的有C华虹,涨幅为0.62%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有209只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,C华虹主力资金净流入1.30亿元,净流入资金居首;中芯国际、龙芯中科紧随其后,全天净流入资金分别为1.01亿元、5392.01万元。主力资金净流出的有335只,净流出资金最多的是财富趋势,该股今日下跌8.71%,全天主力资金净流出2.24亿元,其次是派能科技、睿创微纳,主力资金净流出分别为9672.87万元、6971.72万元。
从主力资金连续性进行观察,共有48只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是奥特维,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有鼎通科技、凯尔达等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有153只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有禾迈股份、中国通号等,主力资金分别连续流出18天、17天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | C华虹 | 13025.31 | 7.80 | 0.62 | 30.48 |
688981 | 中芯国际 | 10140.75 | 12.73 | 0.43 | 0.82 |
688047 | 龙芯中科 | 5392.01 | 8.39 | 6.02 | 2.20 |
688091 | 上海谊众 | 3951.97 | 21.41 | 5.16 | 2.61 |
688111 | 金山办公 | 2995.35 | 2.76 | 1.03 | 0.53 |
688617 | 惠泰医疗 | 2732.91 | 16.56 | 1.75 | 1.11 |
688195 | 腾景科技 | 2559.87 | 13.83 | 0.60 | 5.84 |
688235 | 百济神州 | 2336.13 | 7.86 | 0.79 | 2.30 |
688083 | 中望软件 | 2158.52 | 9.26 | -3.41 | 2.34 |
688489 | 三未信安 | 1928.19 | 8.75 | 4.37 | 14.33 |
688169 | 石头科技 | 1904.40 | 9.58 | 0.81 | 0.57 |
688525 | 佰维存储 | 1480.60 | 4.25 | 2.06 | 13.23 |
688012 | 中微公司 | 1351.36 | 2.98 | 0.01 | 0.51 |
688003 | 天准科技 | 1325.12 | 9.43 | 3.78 | 1.68 |
688450 | 光格科技 | 1270.06 | 12.41 | 3.27 | 14.62 |
688017 | 绿的谐波 | 1236.57 | 6.33 | -0.09 | 1.61 |
688646 | 逸飞激光 | 1147.30 | 7.15 | 2.70 | 18.07 |
688590 | 新致软件 | 936.53 | 6.32 | -4.15 | 3.86 |
688262 | 国芯科技 | 917.16 | 2.99 | -4.48 | 3.37 |
688100 | 威胜信息 | 900.58 | 7.80 | 1.16 | 0.85 |
688152 | 麒麟信安 | 864.32 | 1.88 | 0.12 | 19.00 |
688071 | 华依科技 | 863.46 | 5.83 | 3.00 | 6.77 |
688066 | 航天宏图 | 835.33 | 7.75 | 0.03 | 0.65 |
688031 | 星环科技 | 817.04 | 4.95 | 2.88 | 5.53 |
688036 | 传音控股 | 799.94 | 1.77 | -0.93 | 0.42 |
688150 | 莱特光电 | 791.96 | 15.07 | 1.96 | 1.87 |
688362 | 甬矽电子 | 763.32 | 3.64 | -0.75 | 12.57 |
688123 | 聚辰股份 | 752.32 | 4.04 | 1.66 | 2.07 |
688389 | 普门科技 | 718.55 | 17.69 | 3.05 | 0.49 |
688292 | 浩瀚深度 | 693.81 | 5.63 | 2.52 | 12.00 |
688576 | 西山科技 | 669.89 | 9.18 | 1.93 | 5.91 |
688516 | 奥特维 | 665.96 | 3.15 | -0.43 | 1.59 |
688602 | 康鹏科技 | 665.01 | 4.51 | 3.74 | 15.61 |
688506 | 百利天恒 | 648.55 | 11.34 | 0.35 | 1.97 |
688651 | 盛邦安全 | 627.09 | 2.11 | 3.89 | 32.95 |
688333 | 铂力特 | 616.35 | 6.65 | -0.87 | 0.47 |
688323 | 瑞华泰 | 569.67 | 10.36 | 8.25 | 2.33 |
688008 | 澜起科技 | 567.96 | 1.32 | -0.52 | 0.65 |
688281 | 华秦科技 | 494.78 | 10.03 | -0.51 | 0.80 |
688776 | 国光电气 | 459.66 | 2.51 | 0.22 | 5.90 |
688205 | 德科立 | 454.62 | 4.24 | 0.98 | 7.35 |
688536 | 思瑞浦 | 419.63 | 4.26 | -1.98 | 0.65 |
688268 | 华特气体 | 388.31 | 6.43 | -2.06 | 0.70 |
688020 | 方邦股份 | 386.49 | 14.42 | -1.04 | 0.72 |
688016 | 心脉医疗 | 385.59 | 4.55 | 0.01 | 0.73 |
688620 | 安凯微 | 382.14 | 4.85 | 1.18 | 6.81 |
688261 | 东微半导 | 381.82 | 3.83 | 0.56 | 1.26 |
688377 | 迪威尔 | 379.63 | 16.26 | -2.32 | 0.45 |
688201 | 信安世纪 | 378.91 | 3.78 | 1.96 | 3.80 |
688610 | 埃科光电 | 376.39 | 18.50 | 0.20 | 2.15 |
688004 | 博汇科技 | 375.21 | 10.68 | 0.13 | 1.99 |
688365 | 光云科技 | 359.42 | 6.93 | -0.89 | 0.96 |
688247 | 宣泰医药 | 338.27 | 17.16 | 1.07 | 3.65 |
688598 | 金博股份 | 295.45 | 3.60 | -1.12 | 0.53 |
688073 | 毕得医药 | 294.17 | 1.77 | 4.87 | 12.23 |
688220 | 翱捷科技 | 293.73 | 2.94 | -0.96 | 0.59 |
688336 | 三生国健 | 292.23 | 7.72 | 2.01 | 2.19 |
688301 | 奕瑞科技 | 287.13 | 4.44 | 2.46 | 0.45 |
688117 | 圣诺生物 | 284.68 | 5.80 | 2.21 | 3.00 |
688539 | 高华科技 | 282.60 | 6.08 | -0.48 | 4.06 |
688089 | 嘉必优 | 272.62 | 12.30 | -1.56 | 0.64 |
688156 | 路德环境 | 269.13 | 11.54 | 0.73 | 1.26 |
688139 | 海尔生物 | 265.56 | 4.57 | -0.63 | 0.42 |
688435 | 英方软件 | 260.59 | 1.93 | 0.77 | 9.34 |
688636 | 智明达 | 258.31 | 4.16 | 3.24 | 3.03 |
688517 | 金冠电气 | 256.48 | 7.78 | 0.39 | 2.15 |
688443 | 智翔金泰 | 253.08 | 3.32 | 0.18 | 3.34 |
688677 | 海泰新光 | 250.77 | 7.28 | -0.04 | 0.95 |
688668 | 鼎通科技 | 249.14 | 1.59 | -3.07 | 4.34 |
688202 | 美迪西 | 242.13 | 1.86 | -1.94 | 1.30 |
688060 | 云涌科技 | 230.50 | 7.08 | 2.79 | 1.05 |
688685 | 迈信林 | 228.62 | 18.20 | 0.94 | 1.16 |
688621 | 阳光诺和 | 228.25 | 4.20 | 0.77 | 1.16 |
688112 | 鼎阳科技 | 227.67 | 6.31 | -1.50 | 1.71 |
688296 | 和达科技 | 224.58 | 7.97 | 2.82 | 2.64 |
688267 | 中触媒 | 223.92 | 16.76 | -0.14 | 0.99 |
688022 | 瀚川智能 | 218.12 | 6.01 | -0.15 | 0.74 |
688618 | 三旺通信 | 218.05 | 11.69 | -2.71 | 1.24 |
688519 | 南亚新材 | 215.55 | 3.43 | -4.43 | 2.76 |
688166 | 博瑞医药 | 214.87 | 5.37 | 0.52 | 0.49 |
688207 | 格灵深瞳 | 206.72 | 3.99 | -1.56 | 1.35 |
688697 | 纽威数控 | 203.85 | 3.34 | -2.31 | 3.43 |
688660 | 电气风电 | 196.81 | 8.31 | -0.70 | 0.79 |
688326 | 经纬恒润 | 193.97 | 1.56 | -0.83 | 1.32 |
688603 | 天承科技 | 193.56 | 5.54 | -3.74 | 3.16 |
688687 | 凯因科技 | 191.48 | 2.56 | -1.36 | 3.24 |
688105 | 诺唯赞 | 190.69 | 6.68 | -0.68 | 0.59 |
688376 | 美埃科技 | 188.34 | 10.10 | 0.24 | 1.76 |
688159 | 有方科技 | 186.51 | 7.10 | -0.69 | 0.74 |
688092 | 爱科科技 | 182.30 | 8.63 | 1.07 | 2.70 |
688246 | 嘉和美康 | 177.72 | 5.79 | -0.03 | 0.92 |
688429 | 时创能源 | 172.11 | 7.53 | -0.87 | 3.03 |
688448 | 磁谷科技 | 169.06 | 4.45 | -1.33 | 7.66 |
688200 | 华峰测控 | 168.38 | 2.12 | -1.00 | 0.38 |
688278 | 特宝生物 | 166.82 | 3.21 | -0.85 | 0.38 |
688213 | 思特威 | 166.28 | 4.06 | -0.35 | 0.41 |
688192 | 迪哲医药 | 164.73 | 5.00 | -0.42 | 0.83 |
688501 | 青达环保 | 163.82 | 11.39 | 0.62 | 0.90 |
688475 | 萤石网络 | 163.44 | 1.02 | 2.36 | 3.94 |
688580 | 伟思医疗 | 155.86 | 3.82 | -0.63 | 1.06 |
688518 | 联赢激光 | 154.99 | 0.95 | -0.16 | 2.18 |
688028 | 沃尔德 | 147.64 | 13.77 | -0.63 | 0.40 |
688079 | 美迪凯 | 145.14 | 6.96 | -0.10 | 1.13 |
688232 | 新点软件 | 143.37 | 4.09 | 0.23 | 0.74 |
688313 | 仕佳光子 | 141.18 | 0.28 | -1.45 | 10.71 |
688310 | 迈得医疗 | 140.04 | 8.91 | 1.37 | 0.46 |
688177 | 百奥泰 | 138.63 | 4.94 | -0.12 | 0.26 |
688006 | 杭可科技 | 137.02 | 1.58 | -2.50 | 0.49 |
688276 | 百克生物 | 133.90 | 1.91 | 1.12 | 0.53 |
688090 | 瑞松科技 | 133.66 | 9.09 | -0.40 | 0.74 |
688271 | 联影医疗 | 133.48 | 1.28 | 0.81 | 1.50 |
688613 | 奥精医疗 | 130.52 | 5.59 | 0.26 | 0.96 |
688238 | 和元生物 | 129.94 | 6.15 | 0.29 | 0.55 |
688165 | 埃夫特 | 128.90 | 1.46 | 0.95 | 1.59 |
688360 | 德马科技 | 128.54 | 10.07 | 0.20 | 0.54 |
688663 | 新风光 | 127.34 | 2.55 | -1.60 | 1.90 |
688255 | 凯尔达 | 126.56 | 3.18 | -3.89 | 2.03 |
688330 | 宏力达 | 124.81 | 4.09 | -1.30 | 1.14 |
688175 | 高凌信息 | 123.12 | 21.52 | 0.18 | 0.54 |
688290 | 景业智能 | 121.83 | 6.78 | -2.75 | 0.66 |
688269 | 凯立新材 | 115.37 | 17.75 | -0.87 | 0.13 |
688616 | 西力科技 | 113.46 | 7.44 | -0.84 | 2.31 |
688197 | 首药控股 | 109.91 | 5.76 | 0.28 | 0.84 |
688551 | 科威尔 | 109.16 | 4.63 | 0.57 | 0.76 |
688287 | 观典防务 | 109.02 | 7.25 | -0.55 | 0.38 |
688013 | 天臣医疗 | 104.69 | 6.32 | 2.29 | 2.03 |
688439 | 振华风光 | 98.73 | 5.44 | -0.27 | 0.42 |
688080 | 映翰通 | 98.16 | 3.79 | -1.08 | 0.85 |
688378 | 奥来德 | 97.49 | 4.42 | -1.01 | 0.53 |
688125 | 安达智能 | 95.60 | 11.12 | -0.04 | 0.90 |
688279 | 峰岹科技 | 95.33 | 0.77 | 0.17 | 2.01 |
688393 | 安必平 | 93.44 | 4.80 | -0.21 | 1.35 |
688244 | 永信至诚 | 92.09 | 4.19 | -0.14 | 2.03 |
688356 | 键凯科技 | 91.54 | 2.25 | -0.18 | 1.13 |
688766 | 普冉股份 | 90.55 | 1.36 | -0.83 | 1.45 |
688069 | 德林海 | 89.47 | 26.55 | -0.09 | 0.14 |
688273 | 麦澜德 | 87.23 | 5.04 | 0.25 | 2.26 |
688426 | 康为世纪 | 86.56 | 1.50 | -3.45 | 7.77 |
688127 | 蓝特光学 | 85.18 | 2.73 | 0.00 | 1.13 |
688559 | 海目星 | 85.16 | 2.66 | -0.82 | 0.55 |
688571 | 杭华股份 | 82.98 | 5.59 | 0.76 | 0.93 |
688219 | 会通股份 | 82.62 | 3.79 | 1.06 | 0.66 |
688163 | 赛伦生物 | 82.20 | 5.20 | 1.57 | 1.96 |
688133 | 泰坦科技 | 81.26 | 1.73 | -1.19 | 0.90 |
688107 | 安路科技 | 81.20 | 2.10 | 0.37 | 0.39 |
688070 | 纵横股份 | 79.12 | 7.77 | -0.98 | 0.66 |
688375 | 国博电子 | 73.94 | 3.11 | -0.73 | 0.18 |
688229 | 博睿数据 | 73.50 | 5.00 | -2.19 | 1.56 |
688126 | 沪硅产业 | 72.16 | 0.40 | 0.85 | 0.31 |
688198 | 佰仁医疗 | 70.91 | 4.57 | 1.14 | 0.10 |
688052 | 纳芯微 | 69.28 | 0.57 | 0.42 | 0.99 |
688510 | 航亚科技 | 67.23 | 0.69 | -7.97 | 3.36 |
688655 | 迅捷兴 | 66.61 | 2.30 | -1.13 | 2.73 |
688737 | 中自科技 | 65.66 | 6.60 | -1.36 | 0.52 |
688118 | 普元信息 | 65.22 | 1.05 | 0.44 | 2.35 |
688349 | 三一重能 | 57.46 | 1.46 | -1.03 | 0.66 |
688659 | 元琛科技 | 57.19 | 1.43 | -2.03 | 3.46 |
688698 | 伟创电气 | 56.74 | 1.62 | -0.85 | 2.32 |
688578 | 艾力斯 | 55.90 | 0.81 | -1.06 | 1.48 |
688679 | 通源环境 | 54.71 | 11.77 | -0.95 | 0.53 |
688466 | 金科环境 | 53.95 | 9.95 | -0.06 | 0.27 |
688480 | 赛恩斯 | 53.88 | 6.31 | 0.07 | 1.57 |
688260 | 昀冢科技 | 53.09 | 2.89 | -0.06 | 1.63 |
688058 | 宝兰德 | 50.17 | 2.61 | -0.55 | 0.69 |
688048 | 长光华芯 | 50.11 | 0.24 | -1.00 | 3.60 |
688030 | 山石网科 | 49.44 | 2.38 | -1.52 | 0.55 |
688272 | *ST富吉 | 49.35 | 16.06 | 1.11 | 0.66 |
688181 | 八亿时空 | 49.11 | 3.20 | 1.41 | 0.44 |
688221 | 前沿生物 | 46.57 | 3.23 | 0.57 | 0.66 |
688312 | 燕麦科技 | 43.36 | 4.14 | -0.99 | 0.42 |
688183 | 生益电子 | 42.00 | 2.13 | -0.80 | 0.57 |
688199 | 久日新材 | 37.41 | 3.74 | 0.27 | 0.31 |
688098 | 申联生物 | 34.76 | 6.20 | 0.53 | 0.18 |
688228 | 开普云 | 33.72 | 0.59 | 0.20 | 1.84 |
688669 | 聚石化学 | 33.66 | 3.21 | -0.06 | 0.96 |
688251 | 井松智能 | 33.64 | 6.94 | 0.93 | 0.49 |
688458 | 美芯晟 | 32.97 | 0.91 | -1.10 | 2.42 |
688718 | 唯赛勃 | 27.87 | 2.57 | -1.15 | 1.17 |
688600 | 皖仪科技 | 25.75 | 1.22 | -2.12 | 0.72 |
688386 | 泛亚微透 | 25.62 | 2.64 | 0.76 | 0.53 |
688021 | 奥福环保 | 24.10 | 1.98 | 0.45 | 0.65 |
688302 | 海创药业 | 23.36 | 0.84 | -0.18 | 1.41 |
688299 | 长阳科技 | 23.30 | 0.87 | -0.13 | 0.62 |
688701 | 卓锦股份 | 22.09 | 6.65 | 0.67 | 0.56 |
688500 | *ST慧辰 | 20.37 | 6.62 | 0.61 | 0.23 |
688589 | 力合微 | 19.78 | 0.37 | 0.99 | 1.29 |
688345 | 博力威 | 19.28 | 1.55 | -1.40 | 1.42 |
688455 | 科捷智能 | 19.19 | 3.02 | -0.57 | 1.10 |
688786 | 悦安新材 | 18.57 | 3.10 | 0.07 | 0.26 |
688215 | 瑞晟智能 | 18.48 | 2.50 | 0.23 | 1.31 |
688051 | 佳华科技 | 17.83 | 1.37 | -0.33 | 0.51 |
688057 | 金达莱 | 17.82 | 1.12 | 0.20 | 0.75 |
688319 | 欧林生物 | 15.31 | 0.31 | -1.45 | 1.09 |
688248 | 南网科技 | 11.92 | 0.17 | -1.95 | 2.65 |
688619 | 罗普特 | 10.93 | 0.73 | -1.87 | 1.26 |
688114 | 华大智造 | 10.85 | 0.53 | -0.80 | 0.66 |
688226 | 威腾电气 | 9.81 | 0.39 | -1.21 | 1.71 |
688819 | 天能股份 | 8.99 | 0.34 | -0.65 | 0.54 |
688586 | 江航装备 | 8.76 | 0.24 | -0.47 | 0.36 |
688606 | 奥泰生物 | 8.70 | 0.71 | 0.04 | 0.67 |
688039 | 当虹科技 | 6.38 | 0.10 | -1.71 | 1.65 |
688182 | 灿勤科技 | 6.29 | 0.37 | -0.13 | 0.76 |
688151 | 华强科技 | 6.01 | 0.85 | 1.00 | 0.35 |
688237 | 超卓航科 | 5.36 | 0.40 | -1.48 | 0.92 |
688793 | 倍轻松 | 4.54 | 0.19 | 0.90 | 1.89 |
688227 | 品高股份 | 3.72 | 0.14 | -1.21 | 1.88 |
688499 | 利元亨 | 2.74 | 0.09 | -0.62 | 0.97 |
688683 | 莱尔科技 | 2.57 | 0.13 | 0.30 | 1.31 |
688325 | 赛微微电 | 1.00 | 0.03 | -3.91 | 2.81 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.42 |
688367 | 工大高科 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.88 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | -1.02 | 0.18 |
688379 | 华光新材 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.17 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.45 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 1.09 |
688035 | 德邦科技 | -0.73 | -0.01 | -0.55 | 4.31 |
688093 | 世华科技 | -1.03 | -0.09 | -0.11 | 1.03 |
688087 | 英科再生 | -1.19 | -0.09 | -0.68 | 0.53 |
688129 | 东来技术 | -2.93 | -0.58 | -0.55 | 0.85 |
688788 | 科思科技 | -3.81 | -0.30 | -1.25 | 0.52 |
688109 | 品茗科技 | -3.87 | -0.27 | -2.01 | 1.54 |
688366 | 昊海生科 | -4.30 | -0.09 | 0.35 | 0.40 |
688468 | 科美诊断 | -4.42 | -0.23 | -0.22 | 0.75 |
688015 | 交控科技 | -5.97 | -0.71 | -0.93 | 0.26 |
688416 | 恒烁股份 | -8.85 | -0.09 | -1.18 | 7.87 |
688101 | 三达膜 | -9.13 | -1.46 | 0.37 | 0.14 |
688115 | 思林杰 | -10.48 | -1.51 | -0.96 | 0.60 |
688557 | 兰剑智能 | -11.22 | -0.74 | 0.88 | 1.03 |
688130 | 晶华微 | -12.06 | -0.86 | 1.06 | 2.04 |
688190 | 云路股份 | -12.78 | -1.28 | -0.30 | 0.23 |
688526 | 科前生物 | -14.56 | -0.46 | -0.74 | 1.19 |
688581 | 安杰思 | -14.59 | -0.21 | 0.00 | 5.44 |
688459 | 哈铁科技 | -15.03 | -1.25 | -0.21 | 1.39 |
688509 | 正元地信 | -15.76 | -0.54 | -0.21 | 1.57 |
688558 | 国盛智科 | -16.04 | -1.36 | -1.43 | 0.29 |
688401 | 路维光电 | -18.29 | -0.59 | -0.79 | 2.24 |
688171 | 纬德信息 | -19.29 | -1.58 | -0.27 | 1.09 |
688191 | 智洋创新 | -19.58 | -0.22 | 4.82 | 6.72 |
688138 | 清溢光电 | -20.04 | -0.75 | -1.10 | 0.50 |
688078 | 龙软科技 | -20.31 | -1.12 | -1.94 | 0.54 |
688577 | 浙海德曼 | -20.93 | -3.93 | 0.17 | 0.68 |
688050 | 爱博医疗 | -21.23 | -0.13 | -0.55 | 0.89 |
688011 | 新光光电 | -21.37 | -2.32 | -0.27 | 0.41 |
688667 | 菱电电控 | -22.18 | -1.28 | -0.77 | 0.90 |
688511 | 天微电子 | -22.34 | -2.45 | 0.03 | 0.73 |
688288 | 鸿泉物联 | -22.44 | -1.73 | -0.36 | 0.58 |
688353 | 华盛锂电 | -23.31 | -1.84 | -0.59 | 0.65 |
688681 | 科汇股份 | -23.71 | -2.04 | -0.76 | 1.21 |
688085 | 三友医疗 | -24.09 | -0.62 | -1.74 | 0.72 |
688383 | 新益昌 | -24.17 | -1.14 | -0.13 | 0.56 |
688026 | 洁特生物 | -25.36 | -3.12 | 0.36 | 0.35 |
688193 | 仁度生物 | -25.37 | -7.98 | 0.40 | 0.25 |
688690 | 纳微科技 | -25.98 | -0.35 | -0.84 | 1.02 |
688075 | 安旭生物 | -28.86 | -3.06 | 0.13 | 0.78 |
688611 | 杭州柯林 | -28.95 | -2.28 | -0.62 | 1.76 |
688351 | 微电生理 | -29.78 | -1.51 | -0.75 | 1.81 |
688131 | 皓元医药 | -29.79 | -0.72 | -0.40 | 0.88 |
688711 | 宏微科技 | -31.09 | -0.51 | -2.77 | 0.90 |
688239 | 航宇科技 | -31.33 | -0.44 | 0.39 | 1.24 |
688409 | 富创精密 | -31.89 | -0.55 | 1.09 | 1.39 |
688119 | 中钢洛耐 | -31.93 | -1.30 | -0.88 | 0.76 |
688178 | 万德斯 | -32.22 | -3.67 | -0.27 | 0.55 |
688513 | 苑东生物 | -32.61 | -2.94 | 1.85 | 0.39 |
688337 | 普源精电 | -34.73 | -3.17 | -0.99 | 0.34 |
688081 | 兴图新科 | -34.73 | -2.82 | -0.63 | 0.76 |
688068 | 热景生物 | -35.70 | -1.89 | 0.25 | 0.52 |
688332 | 中科蓝讯 | -37.79 | -1.30 | 0.00 | 1.23 |
688189 | 南新制药 | -38.34 | -1.92 | 0.75 | 0.78 |
688363 | 华熙生物 | -39.50 | -0.37 | 0.89 | 0.57 |
688768 | 容知日新 | -44.04 | -1.24 | -1.27 | 1.29 |
688055 | 龙腾光电 | -46.02 | -4.53 | -1.20 | 0.14 |
688155 | 先惠技术 | -47.38 | -6.06 | -1.20 | 0.49 |
688656 | 浩欧博 | -49.52 | -10.05 | -1.59 | 0.83 |
688230 | 芯导科技 | -50.86 | -5.41 | -0.59 | 0.78 |
688309 | 恒誉环保 | -51.66 | -1.60 | 5.53 | 1.71 |
688523 | 航天环宇 | -52.33 | -2.80 | -0.39 | 2.18 |
688565 | 力源科技 | -54.57 | -4.46 | 0.12 | 1.51 |
688395 | 正弦电气 | -54.76 | -6.17 | -0.90 | 0.98 |
688007 | 光峰科技 | -56.84 | -1.48 | -0.28 | 0.39 |
688216 | 气派科技 | -60.16 | -3.82 | -0.57 | 1.48 |
688113 | 联测科技 | -60.65 | -11.92 | -1.84 | 0.28 |
688186 | 广大特材 | -60.85 | -1.20 | -1.69 | 0.93 |
688433 | 华曙高科 | -60.90 | -3.87 | -0.90 | 1.35 |
688208 | 道通科技 | -62.38 | -0.67 | -0.93 | 0.71 |
688420 | 美腾科技 | -63.73 | -5.02 | -0.09 | 1.88 |
688403 | 汇成股份 | -65.24 | -2.11 | -0.95 | 2.38 |
688010 | 福光股份 | -66.04 | -3.25 | -2.14 | 0.61 |
688187 | 时代电气 | -66.19 | -0.78 | -1.95 | 0.93 |
688638 | 誉辰智能 | -66.95 | -4.72 | 0.15 | 2.22 |
688209 | 英集芯 | -67.25 | -2.07 | -1.47 | 0.84 |
688392 | 骄成超声 | -68.34 | -0.90 | -2.67 | 3.00 |
688270 | 臻镭科技 | -69.58 | -2.53 | 0.02 | 0.59 |
688626 | 翔宇医疗 | -69.69 | -0.95 | -4.97 | 3.38 |
688170 | 德龙激光 | -70.48 | -3.22 | -0.31 | 0.84 |
688136 | 科兴制药 | -70.75 | -3.72 | -0.29 | 1.65 |
688391 | 钜泉科技 | -70.81 | -5.64 | -1.00 | 1.07 |
688316 | 青云科技 | -71.16 | -1.89 | 0.02 | 2.29 |
688633 | 星球石墨 | -72.68 | -9.15 | -2.39 | 0.78 |
688056 | 莱伯泰科 | -73.30 | -4.90 | -0.03 | 1.49 |
688146 | 中船特气 | -74.00 | -0.97 | 1.20 | 3.33 |
688084 | 晶品特装 | -76.81 | -8.16 | -0.28 | 0.73 |
688277 | 天智航 | -79.48 | -2.00 | -0.33 | 0.85 |
688658 | 悦康药业 | -80.76 | -0.87 | 2.26 | 2.72 |
688488 | 艾迪药业 | -81.04 | -2.81 | 0.00 | 0.65 |
688067 | 爱威科技 | -81.10 | -14.71 | 1.10 | 0.64 |
688338 | 赛科希德 | -81.22 | -2.93 | -0.76 | 1.38 |
688505 | 复旦张江 | -82.15 | -3.57 | 0.64 | 0.34 |
688049 | 炬芯科技 | -82.53 | -2.19 | -0.79 | 1.32 |
688307 | 中润光学 | -84.52 | -7.40 | -1.80 | 2.03 |
688038 | 中科通达 | -85.02 | -2.58 | 1.67 | 2.79 |
688103 | 国力股份 | -86.13 | -3.38 | -1.15 | 0.65 |
688339 | 亿华通 | -90.81 | -0.41 | 2.67 | 3.14 |
688203 | 海正生材 | -91.93 | -5.91 | -0.93 | 2.43 |
688295 | 中复神鹰 | -92.99 | -3.64 | -0.06 | 0.58 |
688728 | 格科微 | -93.82 | -2.33 | -0.70 | 0.23 |
688289 | 圣湘生物 | -94.64 | -3.65 | -0.45 | 0.42 |
688135 | 利扬芯片 | -97.55 | -2.97 | -1.29 | 1.27 |
688173 | 希荻微 | -98.65 | -5.21 | -1.63 | 0.48 |
688566 | 吉贝尔 | -99.77 | -1.62 | -0.80 | 1.24 |
688331 | 荣昌生物 | -100.31 | -1.01 | -2.18 | 1.06 |
688357 | 建龙微纳 | -100.37 | -4.42 | -1.81 | 0.45 |
688372 | 伟测科技 | -100.70 | -4.66 | 0.14 | 0.86 |
688512 | 慧智微 | -101.06 | -4.08 | 0.96 | 2.69 |
688253 | 英诺特 | -101.73 | -3.15 | 0.10 | 2.33 |
688252 | 天德钰 | -102.60 | -4.93 | -2.23 | 3.19 |
688502 | 茂莱光学 | -103.00 | -0.85 | 1.96 | 5.12 |
688234 | 天岳先进 | -103.51 | -1.39 | -3.12 | 0.74 |
688329 | 艾隆科技 | -104.86 | -2.99 | 0.65 | 2.93 |
688097 | 博众精工 | -105.00 | -2.93 | -2.38 | 1.43 |
688137 | 近岸蛋白 | -106.89 | -4.41 | 0.00 | 2.74 |
688143 | 长盈通 | -107.93 | -12.04 | -1.03 | 1.15 |
688419 | 耐科装备 | -108.83 | -2.59 | 0.85 | 5.31 |
688767 | 博拓生物 | -109.72 | -9.22 | -1.36 | 1.10 |
688306 | 均普智能 | -109.99 | -6.42 | -0.76 | 0.71 |
688266 | 泽璟制药 | -110.67 | -1.15 | 0.87 | 1.56 |
688622 | 禾信仪器 | -112.65 | -5.47 | -1.37 | 1.67 |
688486 | 龙迅股份 | -113.00 | -6.21 | -0.33 | 1.35 |
688625 | 呈和科技 | -113.88 | -6.92 | -0.42 | 0.50 |
688225 | 亚信安全 | -114.34 | -4.57 | -1.42 | 1.20 |
688568 | 中科星图 | -118.82 | -2.03 | -0.85 | 0.33 |
688538 | 和辉光电 | -119.59 | -2.25 | 0.00 | 0.35 |
688628 | 优利德 | -120.87 | -2.93 | -0.35 | 2.00 |
688317 | 之江生物 | -124.33 | -6.20 | 0.00 | 0.69 |
688515 | 裕太微 | -124.37 | -2.55 | -1.37 | 1.88 |
688293 | 奥浦迈 | -128.03 | -2.94 | -0.48 | 3.55 |
688096 | 京源环保 | -129.16 | -14.32 | -0.83 | 0.62 |
688147 | 微导纳米 | -131.35 | -3.62 | -0.55 | 1.85 |
688343 | 云天励飞 | -131.99 | -1.07 | 0.21 | 2.90 |
688479 | 友车科技 | -134.60 | -9.88 | -0.07 | 1.42 |
688211 | 中科微至 | -134.87 | -13.84 | -1.34 | 0.37 |
688601 | 力芯微 | -139.53 | -2.88 | -1.50 | 1.64 |
688218 | 江苏北人 | -140.52 | -4.29 | -1.98 | 1.59 |
688061 | 灿瑞科技 | -143.95 | -6.89 | -1.28 | 1.75 |
688162 | 巨一科技 | -146.17 | -8.85 | 0.21 | 0.90 |
688371 | 菲沃泰 | -146.55 | -11.92 | -0.62 | 0.79 |
688046 | 药康生物 | -147.27 | -6.23 | 0.68 | 0.84 |
